Kandungan protéin dina sayuran sareng buah (tabel)

Kusabab kandungan protéin anu saé pisan dina sayuran leguminous, éta disimpen dina méja anu misah

Sayuran leguminous

namiKandungan protéin dina 100glemak

(dina 100g)

karbohidrat

(dina 100g)

kalori

(dina 100g)

Kécap (sisikian)34.9 gr17.3 gr17.3 gr364 kcal
Lentil (sisikian)24 gr1.5 gram46.3 gr295 kcal
mash23.5 gr2 gr46 gr300 kcal
Kacang polong (shelled)23 g1.6 g48.1 gr299 kcal
Kacang (sisikian)21 gram2 gr47 gr298 kcal
Chickpeas20.1 g4.3 g46.1 gr309 kcal
Kacang héjo (seger)5 g0.2 g8.3 g55 kcal
Kacang héjo (kadaharan kaléng)3.1 gr0.2 g6.5 gr40 kcal
Sup kacang3 gr1.3 g6.9 gr54 kcal
Kacang (kacang-kacangan)2.5 g0.3 g3 gr23 kcal

Daptar lengkep eusi protéin

namiKandungan protéin dina 100glemak

(dina 100g)

karbohidrat

(dina 100g)

kalori

(dina 100g)

Kentang garing6.6 gr0.3 g71.6 gr317 kcal
Bawang bodas6.5 gr0.5 g29.9 gr149 kcal
Aprikot garing5.2 gr0.3 g51 gr232 kcal
Bit salad sareng kéju sareng bawang bodas5.1 gr14.2 g7.1 g178 kcal
Aprikot5 g0.4 g53 gr242 kcal
sprouts Brussel4.8 gr0.3 g3.1 gr35 kcal
Tomat témpél4.8 gr0 g19 gr102 kcal
Chamaenerion angustifolium (hejo)4.7 gr2.8 gr19.2 g103 kcal
Pakulitan4.6 gr0.4 g5.5 gr34 kcal
Bawang goreng4.5 g13.5 g27.4 g251 kcal
Pigweed bodas (hejo)4.2 g0.8 g7.3 g43 kcal
Cutlets kol4.2 g8.2 gr15.3 gr153 kcal
Bit burger4.1 gr8.1 g24.1 g187 kcal
Puding waluh4.1 gr6.1 gr16.3 g137 kcal
Waluh pancake4 C7 gr19.8 g158 kcal
Parsley (hejo)3.7 gr0.4 g7.6 gr49 kcal
Wortel Cutlets3.4 g6.7 gr19.2 g152 kcal
Schnitzel kol3.4 g6.4 gr11.6 g118 kcal
Basil (hejo)3.2 g0.6 g2.7 g23 kcal
Horseradish (akar)3.2 g0.4 g10.5 g59 kcal
Anjir garing3.1 gr0.8 g57.9 g257 kcal
Kubis kaserol3.1 gr5.2 gr13.5 g114 kcal
Persik garing3 gr0.4 g57.7 gr254 kcal
Kassérol kentang3 gr5.9 gr17.5 g136 kcal
Waluh Pudding3 gr3.2 g12.3 g92 kcal
Bayam (hejo)2.9 gr0.3 g2 gr23 kcal
Brokoli2.8 gr0.4 g6.6 gr34 kcal
Kentang Goreng2.8 gr9.6 gr23.5 gr192 kcal
Kohlrabi2.8 gr0.1 g7.9 gr44 kalori
Kentang zrazy2.8 gr6.4 gr20.3 g152 kcal
Kueh kentang2.8 gr4.7 gr22 g142 kcal
Kubis dipanggang2.8 gr8 gr7.3 g113 kcal
Daun dandelion (hejo)2.7 g0.7 g9.2 gr45 kcal
Pancake kentang2.7 g4.5 g18.6 g127 kcal
Wortel kasérol2.7 g5 g17.8 g128 kcal
Zucchini dipanggang2.7 g10 gr9.7 gr140 kalori
Cress (héjo)2.6 g0.7 g5.5 gr32 kcal
Salad tina engkol bodas2.6 g5 g3.1 gr69 kcal
kaping2.5 g0.5 g69.2 g292 kcal
Kembang engkol2.5 g0.3 g4.2 g30 kcal
Salad salad2.5 g5 g2.9 gr67 kcal
Dill (héjo)2.5 g0.5 g6.3 gr40 kcal
Kentang rebus ku suung2.5 g7.7 gr13.4 gr134 kcal
plums2.3 g0.7 g57.5 g256 kcal
kismis2.3 g0.5 g65.8 g281 kcal
Pir garing2.3 g0.6 g62.6 g270 kcal
Sup sareng sorrel2.3 g3.5 g1.8 g48 kcal
Bit caviar2.3 g6.8 gr11.7 g119 kcal
Apel garing2.2 g0.1 g59 g253 kcal
Sayuran boneka2.2 g5.2 gr9.7 gr95 kcal
Cilantro (hejo)2.1 g0.5 g3.7 gr23 kcal
Kentang mashed2.1 g0.8 g14.7 g75 kcal
Yerusalem artichoke2.1 g0.1 g12.8 g61 kcal
Bubur waluh2.1 g1.7 g15.7 g87 kcal
Alpuket2 gr14.6 gr1.8 g160 kcal
kentang2 gr0.4 g16.3 g77 kcal
Rebus kol2 gr3.3 gr9.2 gr75 kcal
Daun bawang2 gr0.2 g6.3 gr36 kalori
Kentang pindang2 gr0.4 g15.8 g75 kcal
Sup puree tina kangkung1.9 g2 gr4 C42 kalori
Sayuran ragout1.9 g4.5 g10.6 g91 kcal
Lobak hideung1.9 g0.2 g6.7 gr36 kalori
Asparagus (hejo)1.9 g0.1 g3.1 gr21 kcal
Waluh caviar (kaléng)1.9 g8.9 gr7.7 gr119 kcal
Jahé (root)1.8 g0.8 g17.8 g80 kcal
Kol1.8 g0.1 g4.7 gr28 kcal
Sauerkraut1.8 g0.1 g3 gr23 kcal
Beet dikulub1.8 g0.1 g9.8 gr48 kcal
Kubis digoréng1.8 g2.8 gr4.2 g50 kcal
Kaviar terong (kaléng)1.7 g13.3 gr5.1 gr148 kcal
Waluh digoréng1.7 g5.7 gr6.9 gr86 kcal
Waluh ditumbuk1.7 g6.2 gr6.3 gr88 kcal
Kembang engkol digoréng1.7 g3.1 gr3 gr47 kcal
Kembang engkol asak1.7 g0.2 g3.4 g22 kal
briar1.6 g0.7 g22.4 g109 kcal
Beet rebus1.6 g3 gr10.3 g75 kcal
Salad bawang héjo1.6 g4 C3.3 gr56 kcal
Kentang digodog sup1.6 g2 gr8.3 g58 kcal
aronia1.5 gram0.2 g10.9 g55 kcal
Cau1.5 gram0.5 g21 gram96 kalori
BlackBerry1.5 gram0.5 g4.4 gr34 kcal
Burdock (akar)1.5 gram0.2 g17.3 gr72 kcal
Beets1.5 gram0.1 g8.8 gr42 kalori
Turnips1.5 gram0.1 g6.2 gr32 kcal
Parsley (akar)1.5 gram0.6 g10.1 gr51 kcal
Apu (héjo)1.5 gram0.2 g2 gr16 kcal
Sorrel (héjo)1.5 gram0.3 g2.9 gr22 kal
Salat tomat seger1.5 gram4.1 gr3.6 gr59 kcal
Peppers dieusian sayuran1.5 gram5.9 gr10.1 gr100 kcal
Salad kembang engkol1.5 gram8.7 gr5.6 gr108 kcal
Durian1.47 g5.3 gr27.1 gr147 kcal
Rowan beureum1.4 g0.2 g8.9 gr50 kcal
Bawang1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Parsnip (akar)1.4 g0.5 g9.2 gr47 kcal
Salat tomat sareng bonténg seger1.4 g4.1 gr3.3 gr57 kcal
Kubis digodog1.4 g0.1 g4.2 g24 kcal
Salad ti sauerkraut1.4 g4.9 gr6 C76 kcal
Bawang1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
wortel1.3 g0.1 g6.9 gr35 kcal
Seledri (akar)1.3 g0.3 g6.5 gr34 kcal
Wortel dikulub1.3 g0.1 g6.4 gr33 kcal
Cabé amis (Bulgaria)1.3 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Bawang héjo (pulpén)1.3 g0.1 g3.2 g20 kcal
Laut buckthorn1.2 g5.4 gr5.7 gr82 kalori
Kol1.2 g0.2 g2 gr16 kcal
Kubis Savoy1.2 g0.1 g6 C28 kcal
Sup puree tina wortel1.2 g1.8 g4.5 g39 kcal
Radishes1.2 g0.1 g3.4 g20 kcal
Rutabaga1.2 g0.1 g7.7 gr37 kcal
Terong1.2 g0.1 g4.5 g24 kcal
Salad tina bonténg seger1.2 g4 C2.7 g52 kcal
Waluh dikulub1.2 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Bawang acar1.2 g4.7 gr7.6 gr79 kcal
buah Cherry1.1 g0.4 g10.6 g52 kcal
Néktarin1.1 g0.3 g10.5 g44 kalori
Blueberries1.1 g0.6 g7.6 gr44 kalori
Omat (tomat)1.1 g0.2 g3.8 g24 kcal
Zucchini digoréng1.1 g5.9 gr7.5 g88 kcal
Sup kentang1.1 g1.2 g7.8 gr45 kcal
waluh koneng1 C0.1 g4.4 gr22 kal
Kismis hideung1 C0.4 g7.3 g44 kalori
Blueberries1 C0.5 g6.6 gr39 kcal
Acar buatan imah1 C1 C5.8 g36 kalori
Zucchini diasakan dina krim haseum1 C4.7 gr5.9 gr69 kcal
Borsch tina seger engkol sareng kentang1 C1.1 g5.4 gr36 kalori
Alpuket0.9 g0.1 g9 gram44 kalori
buah pir0.9 g0.1 g9.5 gr45 kcal
oranyeu0.9 g0.2 g8.1 g43 kcal
Lémon0.9 g0.1 g3 gr34 kcal
Seledri (hejo)0.9 g0.1 g2.1 g13 kcal
Salad sareng acar, bawang0.9 g5 g2.6 g61 kcal
Salat tomat seger sareng cabé amis0.9 g4.7 gr4.3 g66 kcal
Sup kol0.9 g1.1 g2.5 g24 kcal
Hash sayuran0.9 g0.8 g6.8 gr39 kcal
juket laut0.9 g0.2 g3 gr25 kcal
buah Cherry0.8 g0.2 g10.6 g52 kcal
Solokan0.8 g0.3 g9.6 gr49 kcal
buah kiwi0.8 g0.4 g8.1 g47 kcal
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 g38 kcal
Strawberries0.8 g0.4 g7.5 g41 kcal
Buah raspberry0.8 g0.5 g8.3 g46 kcal
buah manggah0.8 g0.4 g15 gr60 kcal
Anggur0.8 g0 g9.6 gr38 kcal
cloudberry0.8 g0.9 g7.4 gr40 kcal
Kol, beureum,0.8 g0.2 g5.1 gr26 kcal
Bonténg0.8 g0.1 g2.5 g14 kcal
sop0.8 g1 C4.1 gr29 kcal
Sup bitis tiris0.8 g0.2 g6.1 gr30 kcal
asinan0.8 g0.1 g1.7 g13 kcal
Sup tina sauerkraut0.8 g1 C1.5 gram19 kcal
Garnet0.7 g0.6 g14.5 gr72 kcal
Buah ara seger0.7 g0.2 g12 gr54 kcal
Anggur0.7 g0.2 g6.5 gr35 kcal
Buah gooseberry0.7 g0.2 g9.1 gr45 kcal
Cranberry0.7 g0.5 g8.2 gr46 kcal
feijoa0.7 g0.4 g15.2 GRS61 kcal
Rhubarb (héjo)0.7 g0.1 g2.5 g16 kcal
Jam tina jeruk keprok0.7 g0.2 g75.9 g294 kcal
Lima belas0.6 g0.5 g9.6 gr48 kcal
anggur0.6 g0.6 g15.4 g72 kcal
Kismis beureum0.6 g0.2 g7.7 gr43 kcal
Samangka0.6 g0.1 g5.8 g27 kcal
Mélon0.6 g0.3 g7.4 gr35 kcal
Bonténg Jepang0.6 g0.3 g4.6 gr24 kcal
Waluh diasinkeun0.6 g0.1 g8.9 gr42 kalori
Macét buah prambus0.6 g0.2 g70.4 gr273 kcal
Jam tina currants hideung0.6 g0.1 g72.9 g284 kcal
Puree Apple0.6 g0.2 g19 gr82 kalori
Persimmon0.5 g0.4 g15.3 gr67 kcal
Kari bodas0.5 g0.2 g8 gr42 kalori
gedang0.5 g0.3 g10.8 g43 kcal
Buah cranberry0.5 g0.2 g3.7 gr28 kcal
Jam tina katumbiri0.5 g0 g66.8 g258 kcal
Jam aprikot0.5 g0 g71.6 gr276 kcal
Buah pir0.4 g0.3 g10.3 g47 kcal
apel0.4 g0.4 g9.8 gr47 kcal
danas0.4 g0.2 g11.5 g52 kcal
Macét Quince0.4 g0.2 g70.6 gr273 kcal
Jam tina chokeberry0.4 g0 g74.8 gr387 kcal
Jam tina plum0.4 g0.3 g74.2 g288 kcal
Jam tina apel0.4 g0.3 g68.2 g265 kcal
Marmalade apel0.4 g0 g65 g250 kcal
Macét Stroberi0.3 g0.1 g74 oz285 kcal
Jam tina pir0.3 g0.2 g70.8 g273 kcal
buah plum0.2 g0.1 g7.9 gr34 kcal

Leave a Reply