Kandungan kalori buah (tabel)

Eusi kalori

Ngaran buahnakalori

(kkal)

protéin

(gram)

lemak

(gram)

karbohidrat

(gram)

Alpuket440.90.19
Alpuket160214.61.8
Lima belas480.60.59.6
buah plum340.20.17.9
danas520.40.211.5
oranyeu430.90.28.1
Samangka270.60.15.8
Cau961.50.521
anggur720.60.615.4
Garnet720.70.614.5
Anggur350.70.26.5
Buah pir470.40.310.3
Durian1471.475.327.1
Mélon350.60.37.4
buah kiwi470.80.48.1
Lémon340.90.13
buah manggah600.80.415
Mandarin380.80.27.5
Néktarin441.10.310.5
gedang430.50.310.8
buah pir450.90.19.5
Sapu (Pamela)380.809.6
Solokan490.80.39.6
feijoa610.70.415.2
Persimmon670.50.415.3
buah Cherry521.10.410.6
apel470.40.49.8

Dina tabel di handap ieu, nilai anu disorot anu ngaleuwihan rata-rata tingkat harian pikeun vitamin (mineral). Digariskeun nilai anu disorot mimitian ti 50% dugi ka 100% tina nilai harian vitamin (mineral).


Eusi vitamin dina buah:

Ngaran buahnavitamin Avitamin B1vitamin B2vitamin Cvitamin EVitamin PP
Alpuket267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Alpuket7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Lima belas167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
buah plum27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
danas7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
oranyeu8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Samangka17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Cau20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
anggur5 µg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Garnet5 µg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Anggur3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Buah pir2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Mélon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
buah kiwi15 µg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Lémon2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
buah manggah54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Mandarin7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Néktarin17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
gedang47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
buah pir83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Sapu (Pamela)0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Solokan17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Persimmon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
buah Cherry25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
apel5 µg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Eusi mineral dina buah:

Ngaran buahnakaliumkalsiummagnésiumfosfornatriumbeusi
Alpuket305 mg28 mg8 mg26 mg3 mg0.7 µg
Alpuket485 mg12 mg29 mg52 mg7 mg0.5 mcg
Lima belas144 mg23 mg14 mg24 mg14 mg3 mg
buah plum188 mg27 mg21 mg25 mg17 mg1.9 µg
danas321 mg16 mg11 mg11 mg24 mg0.3 mcg
oranyeu197 mg34 mg13 mg23 mg13 mg0.3 mcg
Samangka110 mg14 mg12 mg7 mg16 mg1 µg
Cau348 mg8 mg42 mg28 mg31 mg0.6 µg
anggur225 mg30 mg17 mg22 mg26 mg0.6 µg
Garnet150 mg10 mg2 mg8 mg2 mg1 µg
Anggur184 mg23 mg10 mg18 mg13 mg0.5 mcg
Buah pir155 mg19 mg12 mg16 mg14 mg2.3 mcg
Durian436 mg6 mg30 mg39 mg2 mg0.4 µg
Mélon118 mg16 mg13 mg12 mg32 mg1 µg
buah kiwi300 mg40 mg25 mg34 mg5 mg0.8 µg
Lémon163 mg40 mg12 mg22 mg11 mg0.6 µg
buah manggah168 mg11 mg10 mg14 mg1 mg0.2 µg
Mandarin155 mg35 mg11 mg17 mg12 mg0.1 µg
Néktarin201 mg6 mg9 mg26 mg0 mg0.28 µg
gedang182 mg20 mg21 mg10 mg8 mg0.25 mcg
buah pir363 mg20 mg16 mg34 mg30 mg0.6 µg
Sapu (Pamela)216 mg4 mg6 mg17 mg1 mg0.1 µg
Solokan214 mg20 mg9 mg20 mg18 mg0.5 mcg
feijoa172 mg17 mg9 mg19 mg3 mg0.1 µg
Persimmon200 mg127 mg56 mg42 mg15 mg2.5 mcg
buah Cherry233 mg33 mg24 mg28 mg13 mg1.8 mcg
apel278 mg16 mg9 mg11 mg26 mg2.2 mcg

Leave a Reply