Eusi kalori keju sareng produk kéju

Eusi kalori

Kéju jeung produk ti kéjukalori

(kkal)

protéin

(gram)

lemak

(gram)

karbohidrat

(gram)

curug110220.63.3
Kéju 2%1142023
Curd 4%1362143
Curd 5%1452153
Pondok kéju 9% (kandel)1691893
Kéju 11%17816113
Kéju 18% (kandel)23615182.8
Massa dadih nyaéta 16.5% gajih2321216.59.5
Beurat kéju pondok 20% gajih28711.52014.5
Massa dadih kalayan kismis 23% gajih3457.12327.1
Mérang kentel tina 10.9% gajih2709.410.933.1
Mérang kentel tina 27.7% gajih4137.927.732.6
Pondok kéju 8% gajih18115811.5
Kéju curd: 16,5% gajih2381216.59.5
Kéju curd: 23% gajih3199.12318.5
Panggang pangsit pindang17313.2713.8
Kéju Pondok low-fat Casserole16817.64.214.2
Kéju kéju pondok nonfat18318.63.618.2

Eusi vitamin dina keju sareng produk kéju:

Kéju jeung produk ti kéjuvitamin Avitamin B1vitamin B2vitamin Cvitamin EVitamin PP
curug0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Kéju 2%10 µg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Curd 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Curd 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Pondok kéju 9% (kandel)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Kéju 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Kéju 18% (kandel)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Massa dadih nyaéta 16.5% gajih50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Beurat kéju pondok 20% gajih132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Massa dadih kalayan kismis 23% gajih142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Mérang kentel tina 10.9% gajih27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Mérang kentel tina 27.7% gajih88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Pondok kéju 8% gajih43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Kéju curd: 16,5% gajih110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Kéju curd: 23% gajih142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Panggang pangsit pindang48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Kéju Pondok low-fat Casserole23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Kéju kéju pondok nonfat10 µg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Eusi mineral dina keju sareng produk kéju:

Kéju jeung produk ti kéjukaliumkalsiummagnésiumfosfornatriumbeusi
curug117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Kéju 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Curd 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Curd 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Pondok kéju 9% (kandel)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Kéju 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Kéju 18% (kandel)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Massa dadih nyaéta 16.5% gajih112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Beurat kéju pondok 20% gajih112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Massa dadih kalayan kismis 23% gajih165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Mérang kentel tina 10.9% gajih131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Mérang kentel tina 27.7% gajih154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Pondok kéju 8% gajih101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 µg
Kéju curd: 16,5% gajih112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Kéju curd: 23% gajih112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Panggang pangsit pindang81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 µg
Kéju Pondok low-fat Casserole127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Kéju kéju pondok nonfat141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 µg

Leave a Reply