Kandungan kalori supa (tabel)

Eusi kalori

suungkalori

(kkal)

protéin

(gram)

lemak

(gram)

karbohidrat

(gram)

Suung tiram333.30.46.1
Jahé jahé171.90.80.5
Supa Morel313.10.65.1
Suung bodas343.71.71.1
Suung bodas, digaringkeun28630.314.39
Supa Chanterelle191.511
Suung supa222.21.20.5
Suung boletus202.10.81.2
Suung aspén supa223.30.51.2
Suung Russula191.70.71.5
suung274.310.1
Suung Shiitake342.20.56.8
Suung digoréng dina minyak nabati27011.324.41.2
Suung Goreng sareng kentang1143.95.212.7
Suung dipanggang1886.516.63.2
Supa Hodgepodge180.51.21.3
Suung stewed sareng kentang11746.410.7

Dina tabel di handap ieu, nilai anu disorot anu ngaleuwihan rata-rata tingkat harian pikeun vitamin (mineral). Digariskeun nilai anu disorot mimitian ti 50% dugi ka 100% tina nilai harian vitamin (mineral).


Eusi vitamin dina supa:

suungvitamin Avitamin B1vitamin B2vitamin Cvitamin EVitamin PP
Suung tiram0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Jahé jahé0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Supa Morel0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Suung bodas0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Suung bodas, digaringkeun0 mcg0.24 mg7.4 mg
Supa Chanterelle142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Suung supa0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Suung boletus0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Suung aspén supa0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Suung Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
suung2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Suung Shiitake0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Suung digoréng dina minyak nabati0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Suung Goreng sareng kentang2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Suung dipanggang15 µg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Supa Hodgepodge9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Suung stewed sareng kentang13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Eusi zat mineral dina suung:

suungkaliumkalsiummagnésiumfosfornatriumbeusi
Suung tiram420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 µg
Jahé jahé310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 µg
Supa Morel411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 µg
Suung bodas468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Suung bodas, digaringkeun107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Supa Chanterelle450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 µg
Suung supa400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 µg
Suung boletus443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Suung aspén supa404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Suung Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 µg
suung530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Suung Shiitake304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 µg
Suung digoréng dina minyak nabati1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Suung Goreng sareng kentang519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 µg
Suung dipanggang634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 µg
Supa Hodgepodge97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 µg
Suung stewed sareng kentang515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 µg

Leave a Reply