Eusi kalori kéju (tabel)

Eusi kalori

Ngaran kéju nakalori

(kkal)

protéin

(gram)

lemak

(gram)

karbohidrat

(gram)

kiju26222.119.20.4
Kéju "Adygeysky"26419.819.81.5
Kéju "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Kéju "Camembert"32415.328.80.1
Parmesan kéju39235.725.80.8
Kéju "Poshehonsky" 45%3442626.10
Kéju "Roquefort" 50%33520.527.50
Kéju "Rusia" 50%36423.229.50
Kéju "Suluguni"28620.5220.4
Kéju Feta26414.221.34.1
Kéju Cheddar 50%38023.530.80
Kéju Swiss 50%39124.631.60
Kéju Gouda35624.927.42.2
Kéju low-gajih86180.61.5
Kéju "Sosis"27521.219.43.7
Kéju "Rusia"30020.5232.5

Dina tabel di handap ieu, nilai anu disorot anu ngaleuwihan rata-rata tingkat harian pikeun vitamin (mineral). Digariskeun nilai anu disorot mimitian ti 50% dugi ka 100% tina nilai harian vitamin (mineral).


Kandungan mineral dina kéju:

Ngaran kéju nakaliumkalsiummagnésiumfosfornatriumbeusi
kiju95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 µg
Kéju "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 µg
Kéju "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 µg
Kéju "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmesan kéju92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 µg
Kéju "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 µg
Kéju "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 µg
Kéju "Rusia" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 µg
Kéju "Suluguni"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 µg
Kéju Feta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 µg
Kéju Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 µg
Kéju Swiss 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 µg
Kéju Gouda121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 µg
Kéju low-gajih112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Kéju "Sosis"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 µg
Kéju "Rusia"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 µg

Kandungan vitamin dina kéju:

Ngaran kéju navitamin Avitamin B1vitamin B2vitamin Cvitamin EVitamin PP
kiju180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Kéju "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Kéju "Gollandskiy" 45%238 µg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Kéju "Camembert"303 µg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmesan kéju207 µg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Kéju "Poshehonsky" 45%258 µg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Kéju "Roquefort" 50%278 µg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Kéju "Rusia" 50%288 µg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Kéju "Suluguni"128 µg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Kéju Feta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Kéju Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Kéju Swiss 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Kéju Gouda165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Kéju low-gajih0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Kéju "Sosis"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Kéju "Rusia"163 µg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Leave a Reply