Vitamin dina sayuran sareng buah (tabel I)

Kana daptar sayuran sareng buah ogé ditambihan buah beri, buah garing sareng sayuran héjo.

Dina tabel, nilai anu disorot anu ngaleuwihan rata-rata tingkat harian dina vitamin. Digariskeun nilai anu disorot mimitian ti 50% dugi ka 100% tina nilai harian vitamin.


Daptar vitamin dina sayuran sareng buah:

Ngaran Produkvitamin Avitamin B1vitamin B2vitamin Cvitamin EVitamin PP
Alpuket267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Alpuket7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Lima belas167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
buah plum27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
danas7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
oranyeu8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Samangka17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Basil (hejo)264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Terong3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Cau20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
Cranberry8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
anggur5 µg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
buah Cherry17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
Blueberries0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
Garnet5 µg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Anggur3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Buah pir2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
MĂ©lon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
BlackBerry17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
Strawberries5 µg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
kismis6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
Jahé (root)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Figs13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
Bonténg Jepang5 µg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Kol3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brokoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
sprouts Brussel50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Kol, beureum,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Kol16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Kubis Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Kembang engkol3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
kentang3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
buah kiwi15 µg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Cilantro (hejo)337 µg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
Buah cranberry0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Cress (héjo)346 µg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
Buah gooseberry33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Aprikot garing583 µg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
LĂ©mon2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Daun dandelion (hejo)508 µg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Burdock (akar)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Bawang héjo (pulpén)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Daun bawang333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Bawang0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Buah raspberry33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
buah manggah54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Mandarin7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Pigweed bodas (hejo)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
wortel0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
cloudberry150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
juket laut3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
NĂ©ktarin17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Laut buckthorn250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Bonténg10 µg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
gedang47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Pakulitan181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Cabé amis (Bulgaria)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
buah pir83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Parsley (hejo)950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Anggur0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Omat (tomat)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rhubarb (héjo)10 µg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Radishes0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Turnips17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Rowan beureum0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Apu (héjo)292 µg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Seledri (hejo)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Seledri (akar)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Solokan17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Kari bodas7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Kismis beureum33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Kismis hideung17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Asparagus (hejo)83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
Yerusalem artichoke2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
waluh koneng250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Dill (héjo)750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
kaping0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
Persimmon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
buah Cherry25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
Blueberries0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
plums10 µg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
Bawang bodas0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg
briar434 µg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg
Bayam (hejo)750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
Sorrel (héjo)417 µg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg
apel5 µg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Salaku tabél nembongkeun, lolobana bungbuahan, sayuran jeung berries ngandung vitamin C jeung A (dina béta karoten). Leuwih jéntré ngeunaan unggal vitamin, norma konsumsi, sarta eusi dina sagala rupa produk bisa maca: vitamin A, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin E.

Leave a Reply